Se informa al público en general, que la ENA actualmente se encuentra pasando del portal de transparencia propio al portal de transparencia que proporciona el IAIP, en el cual será publicada paulatinamente la información de los últimos 5 años con autorización del IAIP, por lo que el nuevo portal se encuentra en construcción.
La carrera de Agrónomo en el Grado de Técnico es un programa que se ofrece en régimen de internado, aplicando la metodología del aprender haciendo, tiene una duración de 3 años, en donde se enfatizan tres áreas de formación: técnica-agropecuaria, empresarial y prácticas.
| Nombre de la carrera: | Agrónomo en el Grado de Técnico |
| Título a otorgar: | Agrónomo en el Grado de Técnico |
| Duración del ciclo académico: | 20 semanas cada uno |
| Duración de la carrera: | 3 años, 6 ciclos académicos |
| Número de asignaturas: | Cuarenta y dos (42) |
| Número de unidades valorativas: | 190 |
| Modalidad: | Presencial |
| Sede donde se impartirá: | Sede Central Ciudad Arce, Departamento de La Libertad. |
| Ciclo de inicio: | Ciclo 01-2024 |
| Año de inicio: | 2024 |
| Vigencia del Plan: | Ciclo 01 – 2024 al Ciclo 02 – 2026 |
| Unidad Responsable: | Gerencia Académica Técnica |
| Requisitos de ingreso: |
a) Tener título de bachiller o un grado equivalente obtenido en el extranjero y reconocido legalmente en el país. b) Aprobar el proceso de admisión establecido por la ENA. |
Formar profesionales especializados en la producción agropecuaria y agroindustrial con proyección social, capaces de utilizar los recursos naturales de manera sostenible y con propósito de mitigar el cambio climático dentro de las cadenas de producción para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de nuestro país.
La formación de este profesional debe abarcar todos los conocimientos básicos de la actividad profesional; en tal sentido, ningún componente importante puede ser olvidado, porque se trata de facilitar una formación integral que le permita al futuro profesional enfrentar los retos en los que se encuentra inmerso el sector agropecuario y agroindustrial nacional e internacional.
Las áreas de formación y las características del perfil de salida que se desarrollarán durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en la carrera pueden verse a continuación.
Diseñar e implementar metodologías preventivas y aplicables a nuestra realidad, para mitigar los efectos del cambio climático.
Promover en los ámbitos en que se desempeñe, la conciencia crítica sobre el impacto del cambio climático, la biodiversidad, la resiliencia, estabilidad, adaptabilidad, eficiencia energética y uso eficiente de los recursos hídricos en los sistemas agropecuarios.
| N° de orden | CÓDIGO | ASIGNATURA | UV |
|---|---|---|---|
| CICLO I | |||
| 1 | BIO01 | Biología | 4 |
| 2 | MAT01 | Matemática I | 4 |
| 3 | QG01 | Química general | 4 |
| 4 | SR01 | Sociología rural | 3 |
| 5 | OFI01 | Ofimática | 3 |
| 6 | TRE001 | Técnicas de redacción y expresión oral | 4 |
| 7 | HO01 | Horticultura y fruticultura I | 10 |
| CICLO II | |||
| 8 | MIB01 | Microbiología | 4 |
| 9 | MAT02 | Matemática II | 4 |
| 10 | QO01 | Química orgánica | 4 |
| 11 | DBT01 | Dibujo técnico y topografía | 4 |
| 12 | BTA01 | Botánica agrícola | 4 |
| 13 | EFS01 | Edafología y fertilidad de suelos | 4 |
| 14 | HO02 | Horticultura y fruticultura II | 10 |
| CICLO III | |||
| 15 | FYNV01 | Fisiología y nutrición vegetal | 4 |
| 16 | EDTA01 | Estadística aplicada | 4 |
| 17 | FIS01 | Física | 4 |
| 18 | PVG01 | Protección vegetal I | 3 |
| 19 | BQ01 | Bioquímica | 4 |
| 20 | AE01 | Agroecología | 3 |
| 21 | GBCA01 | Granos básicos y cultivos agroindustriales I | 10 |
| CICLO IV | |||
| 22 | PVG02 | Protección vegetal II | 3 |
| 23 | SDD01 | Sistemas de riego y drenaje | 3 |
| 24 | GEN01 | Genética | 4 |
| 25 | MAA01 | Maquinaria agrícola y agroindustrial | 3 |
| 26 | AFA01 | Anatomía y fisiología animal | 4 |
| 27 | MTI01 | Métodos y técnicas de investigación | 4 |
| 28 | GBCA01 | Granos básicos y cultivos agroindustriales II | 10 |
| CICLO V | |||
| 29 | SA01 | Sanidad animal | 3 |
| 30 | NAM01 | Nutrición animal | 3 |
| 31 | AAP01 | Administración agropecuaria | 4 |
| 32 | ERS01 | Ética y responsabilidad social | 3 |
| 33 | PAM01 | Procesamiento de alimentos | 3 |
| 34 | CAGR01 | Climatología y agrometeorología | 4 |
| 35 | ZA01 | Zootecnia y agroindustria I | 10 |
| CICLO VI | |||
| 36 | LAA01 | Legislación agropecuaria y ambiental | 4 |
| 37 | IA01 | Infraestructuras agropecuarias | 3 |
| 38 | IEAA01 | Innovación y emprendimientos agropecuarios y agroindustriales | 4 |
| 39 | FEP011 | Formulación y evaluación de proyectos | 4 |
| 40 | DREA01 | Desarrollo rural y extensión agropecuaria | 3 |
| 41 | ING01 | Inglés I | 3 |
| 42 | ZA02 | Zootecnia y agroindustria II | 10 |
El programa de Agrónomo en Grado de Técnico se implementa en el IENS- ENA bajo modalidad de internado por lo que los y las estudiantes viven en la institución y para ello tendrán asignado un dormitorio, el cual quedará bajo su responsabilidad y deberá asegurar su orden, limpieza y preservación.